Databasstatistik
Beskrivning | Kvantitet |
---|---|
Totalt antal individer | 223 |
- varav manliga | 114 (51.12%) |
- varav kvinnliga | 109 (48.88%) |
- varav av okänt kön | 0 (0%) |
- varav levande | 12 |
Antal familjer | 68 |
Antal unika efternamn | 56 |
Totalt antal källor | 0 |
Medellivslängd1 | 59 år, 123 dagar |
Tidigaste födelse (Herman to Grundt) | 11 Aug 1609 |
Största livslängd1 | Ålder |
---|---|
Wilhelm Anton to Grund | 89 år |
Anton Togrund | 86 år 274 dagar |
Levande | 83 år 160 dagar |
Anton Togrund | 82 år 306 dagar |
Heinrich Togrund | 78 år 263 dagar |
Karl Togrund | 76 år 362 dagar |
Johan Anton Togrund | 75 år 251 dagar |
Christine Dahl | 72 år |
Christine Wingen | 70 år |
Peter to Grund | 68 år 297 dagar |
1 | Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga. |
Mera information om detta träd